修井机、钻机、通井、固井设备零部件

压裂酸化作业设备、连续油管作业设备零部件

发动机及变速箱零部件

美国卡特彼勒发电机组

沃尔沃发电机组

康明斯发电机组

代理世界液压知名品牌

 

YPOWER型号

50周波(1500转/分)0.8功率因数380伏3相4线 耗油100% 负载 柴油机型号 机组尺寸 噪音值dBA
常用功率 备用功率 柴油公升/时 机组尺寸(毫米) 重量
千伏安 千瓦 千伏安 千瓦 (公斤)
YGS45 40 32 45 36 10 4B3.9-G2 2050 770 1300 840 89
YGS60 50 40 60 48 12.3 4BT3.9-G3 2050 770 1300 850 95
YGS70 60 48 70 56 15 4BT3.9-G4 2050 770 1300 910 95
YGS78 70 56 78 62 16.5 4BTA3.9-G1 2050 770 1300 1200 95
YGS95 85 68 95 76 20 6BT5.9-G5 2400 770 1300 1080 90
YGS119 106 85 119 95 23.8 6BT5.9-G6 2400 770 1300 1150 90
YGS130 115 92 130 104 27.8 6BTA5.9-G1 2400 770 1300 1220 90
YGS145 129 103 145 116 30 6CT8.3-G2 2600 900 1300 1520 96
YGS154 140 112 154 123 31 6BTA5.9-G2 2400 770 1300 1320 90
YGS200 180 144 200 160 40 6CAA8.3-G2 2060 900 1300 1680 96
YGS230 200 160 230 184 44.5 6CAA8.3-G1 2600 900 1300 1720 96
YGS250 230 184 250 200 51 6CTAA8.3-G2 2600 900 1300 1770 96
YGS260 252 184 260 208 48.4 LTA10-G2 3000 1100 1550 2200 94
YGS280 315 202 280 224 51.1 LTA10-G3 3000 1100 1550 2250 94
YGS350 325 252 350 280 69 NT855-G6 3300 1100 1550 3120 100
YGS370 353 260 370 296 70 NTA855-G2 3300 1100 1550 3200 101
YGS390 380 282 390 312 76 NTA855-G4 3300 1100 1550 3200 101
YGS422 450 304 422 338 83 KTA19-G2 3700 1320 1930 4100 100
YGS500 500 360 500 400 97 KTA19-G3 3700 1320 1930 4200 100
YGS576 500 400 576 461 107 KTA19-G4 3700 1320 1930 4300 100
YGS550 640 400 550 440 99 QSX15-G8 3700 1320 1930 4350 98
YGS706 680 512 706 565 140 VTA28-G5 4000 1580 2170 5800 100
YGS738 750 544 738 590 134 QSK23-G1 4200 2080 2200 6500 100
YGS825 800 600 825 660 151 QSK23-G2 4200 2080 2200 6600 100
YGS880 725 640 880 704 161 QSK23-G3  4200 2080 2200 6700 100
YGS800 800 580 800 640 153 QST30-G1 4300 2080 2200 6600 100
YGS891 939 640 891 713 168 QST30-G2 4300 2080 2200 6800 100
YGS1041 1000 751 1041 833 184 QST30-G3 4300 2080 2200 7000 102
YGS1110 1028 800 1110 888 202 QST30-G4 4300 2080 2200 7200 102
YGS1132 1028 823 1132 906 209 KTA38-G5 4700 2080 2200 8300 103
YGS1400 1256 1005 1400 1120 254 KTA50-G3 5200 2080 2200 10300 103
YGS1590 1406 1125 1590 1272 289 KTA50-G8 5800 2080 2300 11800 103
YGS1675 1500 1200 1675 1340 308 KTA50-G8 5800 2080 2300 11800 103
YGS1700 1500 1200 1700 1360 296 QSK45-G6 5800 2080 2300 12000 103
YGS2063 1875 1500 2063 1650 356 QSK60-G3 6200 2180 2600 15800 105
YGS2200 2000 1600 2200 1760 394 QSK60-G4 6200 2180 2600 17200 105
美国(CUMMINS)发动机易损配件
配件名称\ 发动机型号 柴油滤清器 机油滤清器 空气滤清器 冷却水过滤器 风扇皮带 充电机皮带 水泵皮带
4BT3.9 FF5052 LF3345 AF1855 WF2054 3911560 - -
6BT5.9 FS1280 LF3349 AF1855 WF2054 3911560 - -
6CTA8.3 FS1280 LF3000 AF947 WF2054 3911571 - -
FF5052
LTA10 FF105或FS1212 LF3000 AF1850 WF2051 3034942 3028521 -
NTA855 FF105或FS1212 LF3000 AF4548 WF2054 187160 178623 217638
AF928M 178708 200549
AH1100 178662 511-0092
AH1103 178624  
  178509  
  178682  
     
KTA19 FF105或FS1212 LF670 AF1969M WF2054 3002202 206996 217638
LF777 AF872 3002203 511-0161-05
  AH1103 3002206 511-0119
  AH1101    
VTA28 FF202 LF670 AF928M WF2054 178578 - 3009979
LF777 AH1100 178588
  AH1135  
KTA38 FF202 LF670 AF872 WF2054 3003341 3028521 -
LF777 AH1103 3003342 3031485
  AH1135 3003343 3039376
    3015259  
KTA50 FF202 LF777 AF872 WF2054 3003341 3028521 -
LF3325 AH1135 3003342 3031485
    3003343 3039376
    3015259