修井机、钻机、通井、固井设备零部件

压裂酸化作业设备、连续油管作业设备零部件

发动机及变速箱零部件

美国卡特彼勒发电机组

沃尔沃发电机组

康明斯发电机组

代理世界液压知名品牌

 

机组型号 3406TA 3406TA 3456E 3456E 3412E
备用功率(KW/KVA) 280/350 320/400 360/450 400/500 520/650
主用功率(KW/KVA) 256/320 292/365 328/410 364/455 480/600
备用电流(A)@400V 505.2 577.4 649.5 721.7 938.2
耗油量以全负荷计

柴油

80 86 91.7 102.5 148

燃油比油耗

216 204.9 188.6 190.3 210
气缸数 6 6 6 6 12
缸径(mm) 137 137 139.7 139.7 137
行程(mm) 165 165 171.5 171.5 152
工作容积(L) 14.6 14.6 16 16 27
排风量(m3/min) 517 517 500 469 935
排烟量(m3/min) 60 70 71.1 80.1 122
燃气量(m3/min) 20 23 24.9 28.4 40
排烟温度(c) 597 584 530.2 524.2 571
冷却水总容量机组尺寸及重量 机组尺寸(mm) 3800 4182 4182 4182 4485
1105 1107.4 1175 1175 1748.5
2001.1 2150.3 2214.2 2214.2 1986.7
重量(kg) 3720 3740 5170 5170 4630
机组型号 3412E 3412E 3412E 3412E 3508
备用功率(KW/KVA) 560/700 600/750 640/800 720/900 800/1000
主用功率(KW/KVA) 508/635 544/680 580/725 648/810 728/910
备用电流(A)@400V 1010.4 1082.6 1154.7 1299.1 1443.4
耗油量以全负荷计

柴油

153 159 169 192 216.5

燃油比油耗

210 203 203.5 203.5 207
气缸数 12 12 12 12 8
缸径(mm) 137 137 137 137 170
行程(mm) 152 152 152 152 190
工作容积(L) 27 27 27 27 24.5
排风量(m3/min) 935 1089 1089 1089 -
排烟量(m3/min) 116 130 137 157 176.8
燃气量(m3/min) 37 46 48 55 68.5
排烟温度(c) 613 536 539 545 468
冷却水总容量机组尺寸及重量 机组尺寸(mm) 4485 4485 4485 4485 4720
1748.5 1741.6 1741.6 1741.6 2038.4
1986.7 1986.7 1986.7 1986.7 2250.7
重量(kg) 5500 5700 2900 6130 9634
机组型号 3508B 3512 3512 3512B 3512B
备用功率(KW/KVA) 880/1100 1000/1250 1120/1400 1200/1500 1280/1600
主用功率(KW/KVA) 800/1000 920/1150 1020/1275 1088/1360 1200/1500
备用电流(A)@400V 1587.8 1804.3 2020.8 2165.1 2309.5
耗油量以全负荷计

柴油

243.8 267.4 301.4 338 355.6

燃油比油耗

192 205.2 205.2 198.5 196
气缸数 8 12 12 12 12
缸径(mm) 170 170 170 170 170
行程(mm) 190 190 190 190 190
工作容积(L) 34.5 51.8 51.8 51.8 51.8
排风量(m3/min) - - - - -
排烟量(m3/min) 181.7 234.3 264 265.6 283.7
燃气量(m3/min) 72.7 92.8 101.2 103 109.1
排烟温度(c) 438 450 473 464 466
冷却水总容量机组尺寸及重量 机组尺寸(mm) 4899.3 5171.2 5171.2 5198.6 5198.6
2038.4 2317.8 2317.8 2317.8 2317.8
2258.8 2545.1 2545.1 2545.1 2545.1
重量(kg) 10124 12162 12162 12549 11959

下一页