修井机、钻机、通井、固井设备零部件

压裂酸化作业设备、连续油管作业设备零部件

发动机及变速箱零部件

美国卡特彼勒发电机组

沃尔沃发电机组

康明斯发电机组

代理世界液压知名品牌

 

机组型号 3512B 3512BHD 3516 3516B 3516BHD
备用功率(KW/KVA) 1400/1750 1500/1875 1600/2000 1800/2250 2000/2500
主用功率(KW/KVA) 1280/1600 1360/1700 1460/1825 1600/1200 1820/2275
备用电流(A)@400V 2526 2706.4 2886.8 3247.7 3608.5
耗油量以全负荷计

柴油

370.4 409 420.9 495.1 498.6

燃油比油耗

199.1 200.3 205.7 194.2 198
气缸数 12 12 12 16 16
缸径(mm) 170 170 170 170 170
行程(mm) 215 215 190 190 215
工作容积(L) 58.6 58.6 69 69 78
排风量(m3/min) - - - - -
排烟量(m3/min) 291.3 313.2 334.6 360.1 454.7
燃气量(m3/min) 118.1 123.9 125 133.4 167.8
排烟温度(c) 428 445 491 495 507
冷却水总容量机组尺寸及重量 机组尺寸(mm) 5517.2 5517.2 5847.2 5987.2 6356.2
2317.8 2317.8 2317.8 2645.3 2317.8
2545.1 2545.1 2545.1 3076.1 2545.1
重量(kg) 12606 12606 14894 15227 15489
发动机型号\配件名称  3306 3406 3406E 3412 3412(900F) 3508
编号 数量 编号 数量 编号 数量 编号 数量 编号 数量 编号 数量
柴油滤清器 1R-0750 1 1R-0749 1 1R-0749 1 1R-0749 2 1R-0749 2 1R-0756 5
机油滤清器 1R-0739 1 1R-0716 1 1R-0716 2 1R-0716 2 1R-0716 2 1R-0726 3
空气滤清器 142-1339 1 142-1340 1 142-1339 1 142-1339 2 61-2509 2 8N-6309 2
防锈水 3P-2044 1 3P-2044 2 3P-2044 2 3P-2044 3 3P-2044 3 3P-2044 5
发动机型号\配件名称  3508B 3512 3512B 3516 3516B
编号 数量 编号 数量 编号 数量 编号 数量 编号 数量
柴油滤清器 1R-0756 5 1R-0756 5 1R-0756 5 1R-0756 5 1R-0756 5
机油滤清器 1R-0726 3 1R-0726 3 1R-0726 3 1R-0726 3 1R-0726 3
空气滤清器 8N-6309 2 8N-6309 2 4P-0710 2 4P-0710 2 113-1578 2
防锈水 3P-2044 5 3P-2044 8 3P-2044 8 3P-2044 12 3P-2044 12

上一页